Montcalm, superbe propriété ancestrale. Deux logements ou unifamiliale ou bi génération. Grand terrain coin de rue, garage détaché. Secteur convoité, plusieurs possibilités, peut-être libre pour propriétaire occupant, bureau, professionnel travaillant à la maison qui reçoit des clients. Plusieurs travaux ( 182 272$) ont été effectuées en 2014 et l'entretien au fil des ans. La répartition actuelle est 1X6½ et 1X7½. Pourrait être loué possiblement 2700$ et 2300$. Stationnements loués 2400$. Près de tous les services, attraction et espace vert.
1901
Aluminum , Wood
Casement
Poured concrete
Brick
Sheet metal
Detached
Wood , Ceramic
1901
Aluminum , Wood
Casement
Poured concrete
Brick
Sheet metal
Detached
Wood , Ceramic
6,644.56 SF
Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 2 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Elementary school , High school , Public transportation , University
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'2" X 11'11" | Wood | |
1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 11'10" X 13'2" | Wood | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4'10" X 2'9" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'8" X 12' | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'9" X 13'8" | Wood | |
1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 10'8" X 10'8" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 17'4" X 13'8" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'1" X 8'7" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 6' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 15'7" X 7' | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 15'7" X 8'7" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'6" X 3'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 6'4" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 18'3" X 12'2" | Wood | |
2 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 16'4" X 12' | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 8'2" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'7" X 6'5" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'5" X 7' | Ceramic | |
2 (app.) | Family room | Basement 1 | 19'3" X 11' | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Family room | Basement 1 | 8'9" X 9'3" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Office | Basement 1 | 11' X 7'1" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'11" X 7'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7' X 8' | Flexible floor coverings |
Convection baseboards
Electricity
Municipality
Municipality
My name is GINETTE SAMSON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CAPITALE | 7385 boul. Henri-Bourassa, Québec, Québec, G1H 3E5
Hello, my name is GINETTE SAMSON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.